Yükleniyor…
Yükleniyor…
Karşılaştır / 2 platform
Boş hücre 'özellik yok' demek değildir — henüz kanıtlı veri girilmediğini gösterir.
En yüksek ağırlıklı 2 ayrışan kriter
| Kriter | Freya Voice AI | CBOT Voice AI |
|---|---|---|
★ Hazır CRM Konektörleri | CRM, telecommunications, IVR | SAP, Zendesk |
★ Kurulum Modeli | Bulut | On-prem seçeneği |
| Kriter | 14 kanıt | 12 kanıt · TR |
|---|---|---|
| Voice AI Özellikleri | ||
| AI Motoru | ||
Desteklenen LLM Modelleri★ Hangi LLM motorlarını desteklediği | — | CBOT LLM (kendi modeli, on-prem seçenekli), OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic, Llama, Mistral |
Kendi LLM'ini Getir (BYO-LLM) Müşterinin kendi LLM anahtarını veya modelini (ör. Azure OpenAI, kendi fine-tune modeli) bağlayabilmesi | — | Var |
Lokal / Self-hosted Model★ LLM veya konuşma modelinin müşteri ortamında (on-prem, VPC veya air-gapped) çalıştırılabilmesi — yalnızca bulut API çağrısı değil | — | Var |
STT (Konuşma Tanıma) Motoru Kullanılan veya desteklenen konuşmayı yazıya çevirme (speech-to-text) motorları | — | — |
TTS (Ses Sentezi) Motoru Kullanılan veya desteklenen metinden ses üretme (text-to-speech) motorları | — | — |
Gecikme (Latency)★ Ortalama gecikme süresi (ms) | — | — |
Native Speech-to-Speech STT→LLM→TTS zinciri yerine uçtan uca konuşma modeli (ör. GPT-4o Realtime, Gemini Live) desteği | — | — |
Ses Klonlama / Özel Marka Sesi Markaya özel sentetik ses üretimi veya ses klonlama desteği | — | — |
PII Maskeleme Kayıt ve transkriptlerde kişisel verinin (PII) otomatik maskelenmesi | — | — |
Veri Saklama Kontrolü Müşterinin kayıt/transkript saklama süresini yapılandırabilmesi veya sıfır saklama seçeneği | — | — |
| Süleyman Onay (BNPL / Managing Director — müşteri alıntısı) |
| — |