Yükleniyor…
Yükleniyor…
Karşılaştır / 2 platform
Boş hücre 'özellik yok' demek değildir — henüz kanıtlı veri girilmediğini gösterir.
| Kriter | 26 kanıt · TR | 0 kanıt |
|---|---|---|
| Voice AI Özellikleri | ||
| AI Motoru | ||
Desteklenen LLM Modelleri★ Hangi LLM motorlarını desteklediği | GPT, Claude, Gemini veya kendi tescilli LLM | — |
Kendi LLM'ini Getir (BYO-LLM) Müşterinin kendi LLM anahtarını veya modelini (ör. Azure OpenAI, kendi fine-tune modeli) bağlayabilmesi | Var | |
| Telefoni & Kanallar | ||
| Bağlantı | ||
SIP Trunk Desteği★ Standart SIP trunk ile mevcut telefoni altyapısına bağlanabilme | Var | — |
BYOC (Kendi Operatörünü Getir)★ Müşterinin kendi operatör/taşıyıcı anlaşmasını (bring your own carrier) kullanabilmesi | — | — |
| Entegrasyon & Geliştirici Deneyimi | ||
| API & SDK | ||
REST API★ Ajan oluşturma/yönetme ve çağrı başlatma için halka açık REST API | — | — |
Webhook / Olay Akışı Çağrı olaylarını (başladı, bitti, transkript) webhook ile dış sistemlere iletme | — | — |
SDK Dilleri Resmî SDK sunulan programlama dilleri/platformlar | — | — |
| İş Uygulamaları | ||
| Güvenlik & Uyum | ||
| Sertifika & Regülasyon | ||
KVKK Uyum Beyanı★ Türkiye KVKK'ya uyum beyanı veya dokümantasyonu | — | — |
GDPR Uyumu★ AB GDPR uyum beyanı (DPA, veri işleme sözleşmesi) | Var | — |
| Operasyon & Destek | ||
| Güvenilirlik | ||
Uptime SLA★ Sözleşmesel veya beyan edilen çalışma süresi garantisi (%) | 99,9 % | — |
Halka Açık Status Sayfası Kesinti ve bakım bildirimlerinin yayınlandığı halka açık status sayfası | — | — |
| Gözlemlenebilirlik | ||
| Ticari & Pazar | ||
| Fiyatlandırma | ||
Halka Açık Fiyat★ Liste fiyatının web sitesinde açıkça yayınlanması | Yok | — |
Fiyat Modeli★ Ana ücretlendirme birimi: dakika, oturum, kullanıcı, hibrit veya özel teklif | — | — |
Ücretsiz Deneme | ||
| — |
Lokal / Self-hosted Model★ LLM veya konuşma modelinin müşteri ortamında (on-prem, VPC veya air-gapped) çalıştırılabilmesi — yalnızca bulut API çağrısı değil | Var | — |
STT (Konuşma Tanıma) Motoru Kullanılan veya desteklenen konuşmayı yazıya çevirme (speech-to-text) motorları | Yapılandırılabilir STT (PhoneBot asistan ayarları) | — |
TTS (Ses Sentezi) Motoru Kullanılan veya desteklenen metinden ses üretme (text-to-speech) motorları | Yapılandırılabilir TTS (PhoneBot asistan ayarları) | — |
Gecikme (Latency)★ Ortalama gecikme süresi (ms) | — | — |
Native Speech-to-Speech STT→LLM→TTS zinciri yerine uçtan uca konuşma modeli (ör. GPT-4o Realtime, Gemini Live) desteği | — | — |
Ses Klonlama / Özel Marka Sesi Markaya özel sentetik ses üretimi veya ses klonlama desteği | — | — |
WebRTC / Tarayıcıdan Arama
Tarayıcı veya mobil uygulama içinden WebRTC ile sesli görüşme
| — |
| — |
Türkiye PSTN / Numara★ Türkiye telefon numarası temini veya yerli operatör entegrasyonuyla PSTN erişimi | — | — |
| Platform | ||
Santral / CCaaS Entegrasyonları★ Hazır entegre olduğu çağrı merkezi ve santral platformları (ör. Genesys, Five9, AloTech, Asterisk) | — | — |
Eşzamanlı Çağrı Kapasitesi Desteklenen/beyan edilen eşzamanlı çağrı sayısı | — | — |
Günlük Ortalama Çağrı Hacmi Platformun veya tipik müşteri kurulumunun desteklediği/beyan edilen günlük ortalama çağrı adedi | — | — |
Hazır CRM Konektörleri★ Kutudan çıkan CRM/helpdesk entegrasyonları (ör. Salesforce, HubSpot, Zendesk, Zoho) |
| — |
| — |
No-Code Akış Tasarımcısı★ Kod yazmadan görsel arayüzle ajan/akış tasarlama | Yok | — |
Hazır Senaryo Şablonları Sektör/senaryo bazlı hazır ajan şablonları (randevu, tahsilat, sipariş takibi…) | — | — |
ISO 27001★
ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası
| Yok |
| — |
SOC 2 SOC 2 (tercihen Type II) denetim raporu | — | — |
PCI DSS Ödeme verisi işleme için PCI DSS uyumu (bankacılık/tahsilat senaryoları) | — | — |
Analitik Panosu★ Çağrı hacmi, çözüm oranı, süre gibi metriklerin izlendiği yerleşik pano |
| Var |
| — |
Çağrı Kaydı Görüşmelerin ses kaydı ve transkriptiyle saklanması | — | — |
Canlı İzleme Devam eden AI çağrılarını gerçek zamanlı dinleme/izleme | — | — |
| Destek | ||
Türkçe Destek★ Türkçe teknik destek ve müşteri başarısı hizmeti | — | — |
Halka Açık Dokümantasyon Ürün/API dokümantasyonunun kayıt istemeden erişilebilir olması | Var | — |
Kredi kartı gerektirsin/gerektirmesin, self-servis ücretsiz deneme imkânı
| — |
| — |