Yükleniyor…
Yükleniyor…
Karşılaştır / 2 platform
Boş hücre 'özellik yok' demek değildir — henüz kanıtlı veri girilmediğini gösterir.
En yüksek ağırlıklı 5 ayrışan kriter
| Kriter | Luron AI Voice AI | AsistPro Voice AI |
|---|---|---|
★ Hazır CRM Konektörleri | Salesforce, HubSpot, Zendesk, ServiceNow (+ SIP trunking) | CRM, e-ticaret ve takvim entegrasyonları (planlara dahil) |
★ Halka Açık Fiyat | Yok | Var |
★ Fiyat Modeli | Özel teklif | Hibrit (kullanım + abonelik) |
Desteklenen Dil Sayısı | 45 dil | 100 dil |
Eşzamanlı Çağrı Kapasitesi | 1.000.000 çağrı | 10 çağrı |
| Kriter | 18 kanıt | 16 kanıt · TR |
|---|---|---|
| Voice AI Özellikleri | ||
| AI Motoru | ||
Desteklenen LLM Modelleri★ Hangi LLM motorlarını desteklediği | — | — |
Kendi LLM'ini Getir (BYO-LLM) | ||
Müşterinin kendi LLM anahtarını veya modelini (ör. Azure OpenAI, kendi fine-tune modeli) bağlayabilmesi
| — |
| — |
Lokal / Self-hosted Model★ LLM veya konuşma modelinin müşteri ortamında (on-prem, VPC veya air-gapped) çalıştırılabilmesi — yalnızca bulut API çağrısı değil | — | — |
STT (Konuşma Tanıma) Motoru Kullanılan veya desteklenen konuşmayı yazıya çevirme (speech-to-text) motorları | — | — |
TTS (Ses Sentezi) Motoru Kullanılan veya desteklenen metinden ses üretme (text-to-speech) motorları | — | — |
Gecikme (Latency)★ Ortalama gecikme süresi (ms) | 500 ms | — |
Native Speech-to-Speech STT→LLM→TTS zinciri yerine uçtan uca konuşma modeli (ör. GPT-4o Realtime, Gemini Live) desteği | — | — |
Ses Klonlama / Özel Marka Sesi Markaya özel sentetik ses üretimi veya ses klonlama desteği | — | — |
Günlük Ortalama Çağrı Hacmi Platformun veya tipik müşteri kurulumunun desteklediği/beyan edilen günlük ortalama çağrı adedi | — | — |
SMS / Metin Takibi Çağrı sırasında veya sonrasında SMS/metin gönderebilme |
| Var |
| — |
| — |
| — |
Hazır Senaryo Şablonları Sektör/senaryo bazlı hazır ajan şablonları (randevu, tahsilat, sipariş takibi…) | — | — |
| — |
| — |
Veri Saklama Kontrolü Müşterinin kayıt/transkript saklama süresini yapılandırabilmesi veya sıfır saklama seçeneği | — | — |
| Fibabanka (+ Nissan/Fiat/Renault logo şeridi — önceki tur) |
| — |