Yükleniyor…
Yükleniyor…
Karşılaştır / 2 platform
Boş hücre 'özellik yok' demek değildir — henüz kanıtlı veri girilmediğini gösterir.
Öne çıkan 3 kritik fark
| Kriter | Cognigy Voice AI 20 kanıt | Vapi Voice AI 34 kanıt |
|---|---|---|
| Voice AI Özellikleri | ||
| AI Motoru | ||
| Desteklenen LLM Modelleri★ | OpenAI, Anthropic, Google, AWS — çoklu LLM orkestrasyonu↗ | OpenAI, Anthropic, Google Gemini (panelden) + OpenAI-uyumlu her endpoint (OpenRouter, Together AI, kendi sunucun) |
| Kendi LLM'ini Getir (BYO-LLM) | — | Var↗ |
| Lokal / Self-hosted Model★ | Var↗ | Var↗ |
| STT (Konuşma Tanıma) Motoru | — | Deepgram (Nova 2/3), Google STT, Gladia, Azure, OpenAI Whisper, Speechmatics, Talkscriber (+ Soniox)↗ |
| TTS (Ses Sentezi) Motoru | 1000+ sentetik ses — çoklu TTS sağlayıcı desteği↗ | Azure (140+ dil), ElevenLabs, OpenAI TTS, PlayHT, Cartesia vb. (sağlayıcı seçimi serbest)↗ |
| Gecikme (Latency)★ | — | 500 ms↗ |
| Native Speech-to-Speech | — | — |
| Ses Klonlama / Özel Marka Sesi | — | — |
| Dil Desteği | ||
| Native Türkçe★TR | Var↗ | Var↗ |
| Yöresel Aksan ToleransıTR | — | — |
| Desteklenen Dil Sayısı | 100 dil↗ | — |
| Görüşme İçi Dil Değiştirme | — | Var↗ |
| Konuşma Yetenekleri | ||
| Söz Kesme (Interruption)★ | Var↗ | Var↗ |
| DTMF (Tuşlama) Desteği | Var↗ | Var↗ |
| Canlı Temsilciye Aktarım★ | Var↗ | Var↗ |
| Outbound Arama / Kampanya★ | Var↗ | Var↗ |
| Telesekreter Algılama (AMD) | Var↗ | — |
| Bilgi Tabanı / RAG★ | Var↗ | Var↗ |
| Fonksiyon Çağırma / API Aksiyonları★ | — | Var↗ |
| Otomatik Görüşme Özeti | — | — |
| Telefoni & Kanallar | ||
| Bağlantı | ||
| SIP Trunk Desteği★ | — | Var↗ |
| BYOC (Kendi Operatörünü Getir)★ | — | Var↗ |
| WebRTC / Tarayıcıdan Arama | — | — |
| Türkiye PSTN / Numara★TR | — | Kısmi↗ |
| Platform | ||
| Santral / CCaaS Entegrasyonları★ | Genesys, Avaya, Amazon Connect, NICE, 8x8, Five9, RingCentral, Twilio↗ | — |
| Eşzamanlı Çağrı Kapasitesi | 25.000 çağrı↗ | 10 çağrı↗ |
| Ses Dışı Kanallar | ||
| — | — | |
| Web Sesli Asistan Widget'ı | — | Var↗ |
| SMS / Metin Takibi | — | Var↗ |
| Entegrasyon & Geliştirici Deneyimi | ||
| API & SDK | ||
| REST API★ | — | Var↗ |
| Webhook / Olay Akışı | — | — |
| SDK Dilleri | — | @vapi-ai/web (tarayıcı) + server SDK'lar↗ |
| İş Uygulamaları | ||
| Hazır CRM Konektörleri★ | — | — |
| No-Code Akış Tasarımcısı★ | — | Var↗ |
| Hazır Senaryo Şablonları | — | — |
| Güvenlik & Uyum | ||
| Sertifika & Regülasyon | ||
| KVKK Uyum Beyanı★TR | — | — |
| GDPR Uyumu★ | Var↗ | Var↗ |
| ISO 27001★ | Var↗ | — |
| SOC 2 | Var↗ | Var↗ |
| PCI DSS | — | Var↗ |
| Veri Yerleşimi & Gizlilik | ||
| Türkiye'de Veri Yerleşimi★TR | — | — |
| Kurulum Modeli★ | On-prem seçeneği↗ | — |
| PII Maskeleme | — | — |
| Veri Saklama Kontrolü | ||
| Operasyon & Destek | ||
| Güvenilirlik | ||
| Uptime SLA★ | — | 99,9 %↗ |
| Halka Açık Status Sayfası | — | Var↗ |
| Gözlemlenebilirlik | ||
| Analitik Panosu★ | — | Var↗ |
| Çağrı Kaydı | Var↗ | — |
| Canlı İzleme | — | — |
| Destek | ||
| Türkçe Destek★TR | — | — |
| Halka Açık Dokümantasyon | Var↗ | Var↗ |
| Ticari & Pazar | ||
| Fiyatlandırma | ||
| Halka Açık Fiyat★ | — | Var↗ |
| Fiyat Modeli★ | — | Dakika başına↗ |
| Ücretsiz Deneme | — | — |
| Pazar Varlığı | ||
| Türkiye Varlığı★TR | Yok↗ | Yok↗ |
| Türkiye ReferanslarıTR | — | — |
| Günlük Ortalama Çağrı Hacmi | — | — |
| Var↗ |